入所
サービスの概要
入院治療をする必要はないが、在宅での生活が困難な方を対象に、当施設に入所していただく事で、診察、投薬、検査などの医療・看護や作業療法士等リハビリ専門職によるリハビリテーション、食事・入浴などの日常生活上の介護などのサービスを併せて受けることができ、夜間でも対応できる体制が整えられております。
なお、ご利用にあたりましては、要介護度1~5の認定を受けている必要があります。
※『要支援1・2』では当サービスを受けられませんので、ご注意ください。
※『要支援1・2』では当サービスを受けられませんので、ご注意ください。
入所のご相談について
ご連絡先
介護老人保健施設 栗山荘
〒018-0153 秋田県にかほ市象潟町小滝字麻針堰18
電 話:0184-44-2210
FAX:0184-44-2344
・栗山荘入所のお申込みの際には、支援相談員との面談をお願いしております。なお、当方の都合等により、面談の日時が、お申込みの後日となる場合もございますので、なにとぞご了承下さい。
・面談の際には、配偶者や親族等、入所希望者の現在の状況に詳しい方が来荘して頂けるようお願いいたします。また、入所希望者ご本人の介護保険証(お持ちでない場合は健康保険証等)をご持参ください。
見学について
施設のご利用を目的とした見学は可能です。
ただし、事前にお電話等によるご予約をお願いいたします。
施設の体制について
栗山荘 施設入所サービスの
介護給付費に係る体制状況は
「介護保険施設サービス費(Ⅰ) (基本型)」 です。
(令和7年1月1日以降)
入所利用料金一覧表(多床室/負担限度額認定による減額無しの場合)
利用料概算 | 要介護度 | 介護保険1割負担 | 介護保険2割負担 | 介護保険3割負担 | |||
日額 | 月額 30日 | 日額 | 月額 30日 | 日額 | 月額 30日 | ||
要介護1 | 2768 | 83040 | 3634 | 109020 | 4500 | 135000 | |
要介護2 | 2818 | 84540 | 3734 | 112020 | 4650 | 139500 | |
要介護3 | 2883 | 86490 | 3864 | 115920 | 4845 | 145350 | |
要介護4 | 2936 | 88080 | 3970 | 119100 | 5004 | 150120 | |
要介護5 | 2987 | 89610 | 4072 | 122160 | 5157 | 154710 | |
概算の内訳 | 基本サービス費 (1日) | 要介護1 793円 要介護2 843円 要介護3 908円 要介護4 961円要介護5 1012円 | 要介護1 1586円 要介護2 1686円 要介護3 1816円 要介護4 1922円 要介護5 2024円 | 要介護1 2379円 要介護2 2529円 要介護3 2724円 要介護4 2883円 要介護5 3036円 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(1日) | 51円 | 102円 | 153円 | ||||
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)(1日) | 22円 | 44円 | 66円 | ||||
食費(1日) | 1445円 | 1445円 | 1445円 | ||||
居住費(1日) | 437円 | 437円 | 437円 | ||||
日用品費(1日) | 20円 | 20円 | 20円 | ||||
※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)として利用料に1ヶ月あたり10円(介護保険1割負担)が加算されます (2割負担は20円、3割負担は30円) | |||||||
※科学的介護推進体制加算(Ⅰ)として利用料に1ヶ月あたり40円(介護保険1割負担)が加算されます (2割負担は80円、3割負担は120円) |
利用料金一覧表について
・上記の金額表の金額は、栗山荘における基本的な介護保険サービス費、及び食費・居住費等の合計を基に概算したものです。洗濯代や売店利用の状況、その他個別のサービス利用内容により変動がございますので、ご留意ください。
・栗山荘入所に際しては入所初日より30日間、初期加算として1日30円(介護保険1割負担の場合。2割負担では60円、3割負担ではは90円)が加算されます。
基本サービス費:入所(単位:円/1日)
介護保険施設 基本 サービス費 |
多床室 | 個室 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護度1 |
793 |
1586 | 2379 |
717 |
1434 | 2151 |
要介護度2 | 843 |
1686 | 2529 |
763 |
1526 | 2289 |
要介護度3 | 908 |
1816 | 2724 |
828 |
1656 | 2484 |
要介護度4 | 961 |
1922 | 2883 |
883 |
1766 | 2649 |
要介護度5 | 1012 |
2024 | 3036 |
932 |
1864 | 2796 |
介護報酬加算項目
介護報酬加算項目 |
1割 負担 |
2割 負担 | 3割 負担 |
単位 | サービス内容及び
加算についての説明 |
初期加算(Ⅱ) |
30 | 60 | 90 | 円/1日 | 入所日から30日間1日毎に加算 |
外泊時費用 |
362 | 724 | 1,086 |
円/1日 | 1ヶ月に6日を限度として、外泊初日と最終日を除き、施設基本サービス費に代えて加算 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51 | 102 | 153 | 円/1日 | ・在宅復帰・在宅療養支援等指標において40を超える ・地域貢献活動を行う ・介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の基本型を算定している |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
22 |
44 | 66 |
円/1日 | 介護職員総数の内、介護福祉士の割合が80%以上、または勤続10年以上の介護福祉士の割合がが35%以上配置されていること ※サービスの質の向上に資する取組を行っていること |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40 | 80 | 120 | 円/1月 | (1)入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 (2)必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60 | 120 | 180 | 円/1月 | (1)入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。 (2)必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報およびその他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 |
若年性認知症 入所者受入加算 |
120 | 240 | 360 | 円/1日 |
若年性認知症の利用者を個別の担当者を定めてサービス提供を実施した場合 |
療養食加算 |
6 | 12 | 18 | 円/1回 | 医師の指示に基づく療養食を提供した場合 |
経口移行加算 | 28 | 56 | 74 | 円/1日 | 現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合 |
経口維持加算 (Ⅰ) | 400 | 800 | 1200 | 円/1月 | 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、多職種共同により入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合 |
経口維持加算 (Ⅱ) | 100 | 200 | 300 | 円/1月 | 経口維持加算(Ⅰ)の条件に加え、多職種共同により入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い経口維持計画を作成する際に、医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 |
ターミナルケア加算 (45~31日) | 72 | 144 | 216 | 円/1日 | ターミナルケア(見取り介護)を実施した場合、実施期間に応じて左記の加算が適用されます |
ターミナルケア加算 (4~30日) |
160 |
320 | 480 | 円/1日 |
|
ターミナルケア加算 (2~3日) |
910 |
1,820 | 2,730 |
円/1日 |
|
ターミナルケア加算 (死亡日) |
1,900 |
3,800 | 5,700 |
円/1日 | |
生産性向上推進 体制加算(Ⅱ) |
10 |
20 | 30 |
円/1月 |
・生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450 | 900 | 1350 | 円/1回 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 | 960 | 1440 | 円/1回 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
試行的退所時指導加算 | 400 | 800 | 1200 | 円/1回 | 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅に試行的に退所させる場合において、当該入所者及びその家族等に対し、退所後の療養上の指導を行った場合 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500 | 1000 | 1500 | 円/1回 | 入所者が居宅へ退所するにあたり、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する際、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250 | 500 | 750 | 円/1回 | 入所者等が医療機関へ退所するにあたり、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 | 1200 | 1800 | 円/1回 | 下のイ・ロの両条件を満たす場合入退所前連携加算(Ⅰ)、ロの条件のみ満たす場合入退所前連携加算(Ⅱ) イ.入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めること。 ロ.入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行うこと。 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 | 800 | 1200 | 円/1回 | |
訪問看護指示加算 | 300 | 600 | 900 | 円/1回 | 退所時に、施設の医師が診療に基づき指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定看護小規模多機能型居宅介護の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合 |
短期集中リハビリテーション 実施加算(Ⅰ) | 258 | 516 | 774 | 円/1日 | 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直していること。 |
短期集中リハビリテーション 実施加算(Ⅱ) | 200 | 400 | 600 | 円/1日 | 利用者に対し入所の日から起算して3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33 | 66 | 99 | 円/1月 | 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10 | 20 | 30 | 円/1月 | イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。 ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。 ハ イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15 | 30 | 45 | 円/1月 | 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、 ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。 ・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。 ・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20 | 40 | 60 | 円/1月 | 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、 ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。 ・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。 ・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。 |
自立支援促進加算 | 300 | 600 | 900 | 円/1月 | イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも3月に1回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用していること。 ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239 | 478 | 717 | 円/1日 | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合 |
緊急時治療管理 | 511 | 1,022 | 1,533 | 円/1日 | 救命救急医療が必要となった際、緊急的な治療管理として投薬・注射・検査・処置等を行った場合 |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) |
加算状況に より変動 |
円/1月 |
サービス提供月の所定単位数合計に7.5%を乗じた金額を加算する |
その他利用料
その他の利用料 | 金額 | 単位 | サービス内容及び利用料についての説明 |
居住費(個室) |
1728 |
円/1日 |
この費用は、利用者の外泊期間中も加算されます。 また、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払い頂く居住費の上限となります |
居住費(多床室) | 437 |
円/1日 | |
食 費 | 1445 |
円/1日 | 食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払い頂く食費の上限となります |
日用品費 | 20 | 円/1日 | 石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、おしぼり等の費用であり、施設で用意するものをご利用頂く場合にお支払いいただきます |
洗濯代 | 洗濯物の種類と 量により変動 |
円 | 私物及び入浴時に使用する施設備え付けのフェイスタオル及びバスタオルの洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます |
売店利用料 | 購入品により変動 | 円 | 荘内の売店にてジュース、菓子類、日用品雑貨等取り揃えています |
他科受診料 | 受診内容 により変動 |
円 | 当施設への入所中に他の保険医療機関を受診された際、診療内容が医療保険請求されるものは、一般の患者同様に患者負担が発生します。この患者負担について、お支払いただきます |
理容料 | 1800~3500 |
円 | 理美容(月1回実施)をご利用の場合 顔剃りのみ 1,800 カット 2,700 丸刈り 2,200 セット(カット+顔剃り) 3,500 |
ワクチン代 | ワクチン価格 等により変動有り |
円 | インフルエンザ等予防接種に係る費用で、予防接種を希望された場合にお支払いいただきます。 |
文書発行料 | 文書の種類と 発行枚数により変動 |
円 | 診断書等、文書発行の手数料として頂きます 金額と発行可能な文書の種類については、事務所までお問合せ下さい また、種類によっては即時発行できない文書もありますので、なにとぞご了承ください |
別添資料
利用者負担限度額段階(第1~3段階)に該当する利用者等の負担額
利用者負担限度額段階 (188KB) 食費、居住費につきましては、利用者の世帯収入や資産状況に応じて負担限度額認定による補足給付により、減額される場合があります 詳しくは、こちらより参照できる資料をご覧ください |
一定以上所得者の負担割合の見直しについて
一定以上所得者の負担割合の見直しについて (148KB) 平成30年8月より、65歳以上の介護サービス利用者(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある利用者は介護サービス費の2割または3割を負担することが国により定められました。
|
重要事項説明書
栗山荘入所重要事項説明書 (2025-04-01 ・ 567KB) |
運営規定
介護老人保健施設栗山荘施設サービス運営規程 (2024-04-01 ・ 342KB) |
所定疾患施設療養費の実施状況
令和6年度栗山荘所定疾患施設療養費実施概要 (2024-04-01 ・ 40KB) |